|
Esri Geoportal Server 1.2.9
|
||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |
See:
Description
Interface Summary | |
---|---|
DataProcessor | Data processor. |
DataProcessorFactory | Data processor factory. |
Harvester.Listener | Listener of events. |
HarvesterMBean | Java Management Bean for managing Synchronizer. |
IWorker | Worker interface. |
Statistics | Statistics. |
Suspender.Expiration | Expiration predicated |
Class Summary | |
---|---|
Agp2AgpExecutor | Agp2Agp executor. |
Ags2AgpExecutor | |
DefaultHarvestPolicy | Default harvest policy. |
ExecutionUnit | Execution unit. |
Executor | Executes query. |
Gpt2AgpExecutor | |
Harvester | Harvesting engine. |
HarvesterConfiguration | Harvester configuration. |
HarvesterStatisticsCollector | Harvest statistic collector. |
HarvestPolicy | Harvest policy |
LocalDataProcessorFactory | Local data processor factory. |
ScheduledPause | Performs a scheduled pause of the harvesting engine. |
SimpleHarvestPolicy | Simple harvest policy. |
Suspender | Harvesting site suspender. |
Suspender.PeriodicExpiration | |
Task | Task. |
Web harvester engine. Manages harvesting queue, harvesting threads, etc.
|
Esri Geoportal Server 1.2.9
|
||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |